LCPM分室侧喷低压布袋除尘器是在粉尘处理量大、的需求,通过有关院、校、所的技术合作研制成功的专有技术产品。
LCPM分室侧喷低压布袋除尘器有上箱体、中箱体、下箱及灰斗,排灰装置、梯子平台、脉冲清灰装置六大部分组成。
(1)、上箱体包括滤袋可掀的小揭盖、贮气包、脉冲阀、提升阀。
(2)、中箱体包括滤袋、笼骨、进排风管。
(3)、下箱及灰斗包括立柱、灰斗、检修孔。
(4)、排灰装置包括螺旋输送机、卸灰阀。
(5)、梯子平台包括直爬梯及检修平台栏杆。
(6)、脉动清灰装置包括具备定阻或定时手动的三种控制方式的控制柜。
LCPM分室侧喷低压布袋除尘器主要用于建材行业如水泥厂的破碎、包装、库顶、蓖式冷却机和各种磨机的收尘系统。即使对带O-sepa选粉机的含尘达1000g/Nm3 粉磨收尘系统也只要直接选用本LCPM-G系列产品,而不再需要另行设置旋风除尘器的初级除尘,即节省了成本,又减少了占地面积和系统设备阻力。同时还可以用于冶金行业,机械铸造行业等工矿企业中工业性粉尘的净化和收尘。
LCPM分室侧喷低压布袋除尘器技术性能:
型号 | LCPM-GS32-3 | LCPM-GS32-4 | LCPM-GS32-5 | LCPM-GS32-6 | |
处理风量(m3 /h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | |
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
气体含尘浓度(g/ Nm3 ) | <200 | ||||
出口气体含尘浓度(g/ Nm3 ) | <0.1 | ||||
清灰压缩空气耗气量(Nm3 / min) | 027 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
规格(英寸) | 3/2′′ | ||||
提升阀(带气缸) | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
规格(mm) | 提升阀板直径¢460,气缸直径¢63 | ||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300×mm,高度450 mm,转速32.31 r/min减速电机功率1.1kw,产量24 m3 /h | ||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应详细资料参看控制器的说明书 | ||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度¢130×2450 mm,涤纶针刺毡重量500 g/㎡,使用温度120℃ | ||||
保温层面积(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | |
设备总重(约值,不包括保温层)(㎏) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
信息动态
News
Copyright © 2018 - 2019 河北万达环保设备有限公司 All Right Reserved.